349
Bearbeitungen
(59 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Angebote in Kärnten == | == Angebote in Kärnten == | ||
===Regionaler Netzwerkpartner ENCARE Österreich für Kärnten ([http://www.suchtvorbeugung.ktn.gv.at/Default.aspx?SIid=134&Arid=536&LAid=1 Website])=== | ===Regionaler Netzwerkpartner ENCARE Österreich für Kärnten ([http://www.suchtvorbeugung.ktn.gv.at/Default.aspx?SIid=134&Arid=536&LAid=1 Website])=== | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
== Angebote in Niederösterreich == | == Angebote in Niederösterreich == | ||
== | ===Information für Angehörige Abhängigkeitserkrankter ([http://www.fachstelle.at/hotline-fuer-angehoerige/ Website])=== | ||
Die Fachstelle für Suchtprävention NÖ betreut moderierte Selbsthilfegruppen für Angehörige von Abhängigkeitserkrankten in Niederösterreich. Weiters finden regelmäßige Vernetzungstreffen von Fachkräften und Fachtagungen für MitarbeiterInnen der Suchthilfeeinrichtungen des Netzerks Ost Region statt. | |||
=== | ===Suchtprävention für junge Geflüchtete und deren BetreuerInnen ([https://www.fachstelle.at/interkulturelle_suchtpraevention_im_umf-bereich/ Website])=== | ||
Für die besonderen Bedürfnisse, die unbegleitete minderjährige Geflüchtete sowie deren BetreuerInnen haben, bietet die Fachstelle NÖ eigens für diese Zielgruppen abgestimmte Angebote zur Suchtprävention an. | |||
== Angebote in Oberösterreich == | |||
=== | ====Prägend==== | ||
In Oberösterreich läuft seit 1999 das Projekt "PräGend", ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Suchtprävention und der Landespolizeikommando für OÖ. Die Schwerpunkte umfassen eine Weiterbildung, die Herausgabe eines Newsletters, die Konzeption und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, Kooperations- und Reflexionsgespräche zwischen den Partnern und die Ausbildung von Exekutivbeamten. | |||
=== | ====Plattform Glücksspiel==== | ||
Diese ist eine Kooperation zwischen Institut Suchtprävention, der Spielsuchtberatung der Schuldnerhilfe OÖ und der Ambulanz für Spielsucht. Der Austausch von Fachwissen, das Abstimmen von Aktivitäten und das gemeinsame Vertreten von Fachpositionen sollen zu einer verstärkten Sensibilisierung in der Öffentlichkeit führen. | |||
=== | ===="forty four": Das Präventionsmagazin==== | ||
Artikel zu Sachthemen, Reportagen aus der Präventionspraxis, Interviews mit Fachleuten, Erfahrungsberichte von ProjektteilnehmerInnen: Das und vieles mehr bietet zwei Mal jährlich "forty four", das Magazin des Instituts Suchtprävention. Es ist nicht nur ein Informationsmedium, sondern soll auch Wissen und Erfahrungen jener widerspiegeln, die mit uns zusammenarbeiten und Suchtprävention beruflich umsetzen. In jeder Ausgabe gibt es einen Serviceteil mit Buch- und Veranstaltungstipps sowie Neuigkeiten aus dem Institut. | |||
=== | ====Info Dealer==== | ||
Eine Homepage auf der es viele Infos zu psychoaktiven Substanzen gibt. Erfahrungen und Tipps zum Konsum und Wirkungsweisen, rechtliche Infos, Beratungsangebote oder nützliche Links, die weitere oder vertiefende Informationen beinhalten. | |||
=== | ====Drogenmonitoring OÖ==== | ||
Das Institut Suchtprävention führt im Auftrag des Landes OÖ im Rahmen des „Drogenmonitoring OÖ“ repräsentative Datenerhebungen durch, in der das Wissen, die Einstellungen und das Konsumverhalten der oberösterreichischen Bevölkerung zu den Themen Alkohol, Tabak und illegale Drogen erhoben wird. Neben umfangreichen Befragungen in Form von persönlichen Interviews werden auch weitere relevante statistische Kennzahlen, wie zum Beispiel die Diagnosedaten der oö. Landeskrankenanstalten oder Expertenbefragungen in das Monitoring miteinbezogen, die zu einer umfassenden Sicht auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit psychoaktiven Substanzen verhelfen. | |||
=== | ====Fachbibliothek am Institut Suchtprävention==== | ||
Die Fachbibliothek zum Thema Sucht und Suchtvorbeugung umfasst derzeit mehr als 4.300 Publikationen, die beinahe zur Gänze kostenlos entlehnt werden können! Um die Benützung zu erleichtern, ist der gesamte Bestand auf unserem Bibliotheksprogramm erfasst. Ein Recherche-Platz erlaubt eine ausgedehnte Online-Suche. Zusätzlich kann via Internet auf Links von internationalen Fachstellen und Universitäten zugegriffen werden. Zur Internet-Recherche in unserer Fachbibliothek steht Ihnen der Online-Katalog des Büchereiverbands Österreich zur Verfügung. (Benutzerhinweis: Bei der Autoren-Suche zuerst den Nachnamen eingeben!) | |||
=== | ====Informations- und Unterichtsmaterialien==== | ||
Umfangreiche Informationsmaterialen zu allen relevanten Themen aus der Suchtprävention. | |||
=== | ====Institutshomepage praevention.at und Newsletter==== | ||
Information und Sensibilisierung von MultiplikatorInnen und Interessierten an der Suchtprävention zu den Themen Prävention, Sucht und psychoaktive Substanzen bzw. Bekanntmachung des Instituts und seiner Angebote. | |||
== | == Angebote in Salzburg == | ||
=== Salzburger PräventionsFrühstück – Prävention, die aufweckt und schmeckt! === | |||
Ein Vormittag mit Experteninputs und Projekteinblicken sowie Fachaustausch unter NetzwerkpartnerInnen und Interessierten ([http://www.akzente.net/fachbereiche/suchtpraevention/salzburger-praeventionsfruehstueck/ Website]) | |||
=== | ===risflecting - Pädagogische Grundlagen zur Vermittlung von Rausch- & Risikobalance=== | ||
Die Fachstelle Suchtprävention unterstützt dabei, Kinder & Jugendliche auf deren Entwicklungswegen achtsam und risikosensibel zu begleiten; akzente Salzburg ist Partner in einem internationalen Netzwerk von Fachleuten, Informationen unter: ([http://www.risflecting.at Website]) | |||
===Salzburger Forum Suchtprävention=== | |||
Zur gemeinsamen Steuerung von Angeboten im Bundesland Salzburg; offen für Interessierte aus Jugendarbeit, Schule und Elternbildung ([http://www.akzente.net/fachbereiche/suchtpraevention/fachstelle-und-foren/ Website]) | |||
'''Weitere Infos finden Sie in unserem [http://www.akzente.net/fachbereiche/suchtpraevention/materialien/angebotskatalog-suchtpraevention/ Angebotskatalog] - wir freuen uns über Ihr Interesse!''' | |||
== Angebote in der Steiermark == | |||
=== | ===Angebot für Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter=== | ||
====PRÄKOM - Präventionskompetenz in Jugendarbeit und Jugendhilfe ([http://www.vivid.at/angebot/mitarbeiterinnen-ausserschulische-jugendarbeit/Seminarreihe-PRaeKOM-2/ Website])==== | |||
== | |||
== | |||
Die Seminarreihe PRÄKOM vermittelt umfassendes Fachwissen zum Thema Suchtvorbeugung und erhöht durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis die Handlungskompetenz und Sicherheit im Umgang mit dem Thema Sucht/Drogen im eigenen Arbeitsumfeld. | |||
====Suchtprävention in der Jugendbeschäftigung und Ausbildung: Seminarreihe und Interventionsprogramm für Jugendliche ([http://www.vivid.at/angebot/jugendqualifizierung-und--beschaeftigung/lehrgang/ Website])==== | ====Suchtprävention in der Jugendbeschäftigung und Ausbildung: Seminarreihe und Interventionsprogramm für Jugendliche ([http://www.vivid.at/angebot/jugendqualifizierung-und--beschaeftigung/lehrgang/ Website])==== | ||
Zeile 98: | Zeile 88: | ||
Angebot aktueller und wissenschaftlicher Fachliteratur und neuer Medien (Videos, CDs, DVDs) zu den Themenbereichen Sucht und Suchtprävention für die Öffentlichkeit. Der Gesamtbestand beträgt rund 1.000 Publikationen. | Angebot aktueller und wissenschaftlicher Fachliteratur und neuer Medien (Videos, CDs, DVDs) zu den Themenbereichen Sucht und Suchtprävention für die Öffentlichkeit. Der Gesamtbestand beträgt rund 1.000 Publikationen. | ||
====Fortbildungen in Ausbildungseinrichtungen ([http://www.vivid.at/angebot/ausbildungseinrichtungen/ Website])==== | |||
Wir bieten Vorträge, Seminare und Workshops zum Thema Sucht und Suchtprävention für Institutionen und Einrichtungen, die für die Ausbildung bzw. Fort- und Weiterbildung unserer Hauptzielgruppen verantwortlich sind. | |||
==="Rauchfrei in 6 Wochen": in der Gruppe zu rauchen aufhören=== | ==="Rauchfrei in 6 Wochen": in der Gruppe zu rauchen aufhören=== | ||
Zeile 104: | Zeile 98: | ||
* Gruppenseminar: 6 bis 12 Personen - auch für Betriebe | * Gruppenseminar: 6 bis 12 Personen - auch für Betriebe | ||
* Dauer: 6 Termine zu je 90 Minuten | * Dauer: 6 Termine zu je 90 Minuten | ||
* Kosten: 30€ ( | * Kosten: 30€ (Den Rest bezahlen die ÖGK und das Land Steiermark.) | ||
Anmeldung zu "Rauchfrei in 6 Wochen" ist unbedingt erforderlich: | Anmeldung zu "Rauchfrei in 6 Wochen" ist unbedingt erforderlich: ÖGK-Rauchstopp-Information +43 5 0766-151919 (Öffnungszeiten: Mo-Fr von 08-14 Uhr). | ||
Termine auf der [ | Termine auf der [https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.731039&version=1578908278 Website] | ||
== Angebote in Tirol == | == Angebote in Tirol == | ||
=== Bibliothek und Pressearchiv ([ | === Bibliothek und Pressearchiv ([https://www.kontaktco.at/info_service/bibliothek/ Website])=== | ||
Bücher, Broschüren, Dissertationen, Zeitschriften, "graue Literatur" (Tätigkeitsberichte, Referate, Konzepte), Präventionsmaterial und Presseberichte; alles im Bibliotheksprogramm erfasst; Recherche im Online-Katalog möglich. | Bücher, Broschüren, Dissertationen, Zeitschriften, "graue Literatur" (Tätigkeitsberichte, Referate, Konzepte), Präventionsmaterial und Presseberichte; alles im Bibliotheksprogramm erfasst; Recherche im Online-Katalog möglich. | ||
=== Materialien zur | === Materialien zur AKTION plusminus ([https://www.aktionplusminus.net Website])=== | ||
Materialpaket zur jährlichen Verzichtsaktion in der Fastenzeit für Schule (Volksschule, Weiterführende Schulen), Familie, Jugendliche, Lehrer/innen | Materialpaket zur jährlichen Verzichtsaktion in der Fastenzeit für Schule (Volksschule, Weiterführende Schulen), Familie, Jugendliche, Lehrer/innen | ||
=== Newsletter Sucht+Prävention ([ | === Newsletter Sucht+Prävention ([https://www.kontaktco.at/newsletter Website])=== | ||
Der digitale Newsletter von kontakt+co erscheint 3x pro Jahr und bietet aktuelle Informationen zu den Themen Sucht und Prävention mit einem Schwerpunkt auf Tirol. Er kann kostenlos abonniert werden. | |||
=== Info-Websites === | |||
Einfache, für mobile Nutzung optimierte Websites: | |||
* [https://drogenguru.at/ drogenguru.at]: Substanzen, Tests, Rechtliches, Hilfsangebote … für Jugendliche | |||
* [https://elternfragen.at/ elternfragen.at]: Substanzen, Tests, Rechtliches, Hilfsangebote … für Eltern | |||
== Angebote in Vorarlberg == | == Angebote in Vorarlberg == | ||
=== AKTION.TROCKEN-App ([https://www.aktiontrocken.com/ Website]) === | |||
Mit Hilfe der AKTION.TROCKEN-App können Sie alkoholfreie Tage sammeln. Dabei geht es nicht um Abstinenz, sondern darum Alkohol bewusster zu konsumieren. Denn wer auf Alkohol verzichten kann, konsumiert selbstbestimmter | |||
== Angebote in Wien == | == Angebote in Wien == | ||
===Sucht - Informationen für gehörlose Menschen ([http://www.equalizent.com/suchtinfo/ Website] [http:// | ===Grundlagen Sucht – Basisseminar für MitarbeiterInnen aus Gesundheits- und Sozialreinrichtungen ([https://sdw.wien/de/praevention/gesundheits-und-sozialeinrichtungen/ Website])=== | ||
Die TeilnehmerInnen erhalten ein theoretisches und auf ihr berufliches Handlungsfeld abgestimmtes Basiswissen zum Thema Sucht. | |||
===Seminar „Suchtthemen in der Pflege und Betreuung ([https://sdw.wien/de/praevention/gesundheits-und-sozialeinrichtungen/ Website])=== | |||
Aufbauend auf das Seminar „Grundlagen Sucht“ erhalten die TeilnehmerInnen ein theoretisches und speziell auf Pflege und Betreuung abgestimmtes Wissen zum Thema Sucht. | |||
===Sucht – Informationen für gehörlose Menschen ([http://www.equalizent.com/suchtinfo/ Website], [http://sdw.wien/de/unser-angebot/dokumente/ Download])=== | |||
Mit der Informationsplattform www.equalizent.com/suchtinfo gibt es erstmals in Österreich barrierefreie Informationen zum Thema Sucht und Suchtprävention in der Österreichischen Gebärdensprache. | Mit der Informationsplattform www.equalizent.com/suchtinfo gibt es erstmals in Österreich barrierefreie Informationen zum Thema Sucht und Suchtprävention in der Österreichischen Gebärdensprache. | ||
=== | ===App zur Promilleberechnung ([https://sdw.wien/de/unser-angebot/apps/ Website])=== | ||
===BilderRausch – Kurzfilme von Jugendlichen zum Thema Alkohol ([http://sdw.wien/de/praevention/schule-und-kindergarten/ Website])=== | |||
„BilderRausch“ erzählt in 7 Kurzfilmen sehr persönliche, berührende Geschichten zum Thema Jugend und Alkohol. |
Bearbeitungen